INDICATEURS ÉGALITÉ FEMMES HOMMES 2023
94 / 100
En application du décret paru le 9 janvier 2019, la CCAS informe qu’elle a obtenu un résultat de 98 points sur 100 à l’index de l’égalité femmes-hommes composé de 5 indicateurs dont voici le détail.
| Indicateurs INDEX EGAPROF | Résultat CCAS 2023 | 
| Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes selon collège et âge comparables | 39/40 | 
| Ecart de répartition des augmentations individuelles | 20/20 | 
| Ecart de répartition des promotions individuelles | 15/15 | 
| Nombre de femmes augmentées à leur retour de maternité ou de congé parental | 15/15 | 
| Parité entre les hommes et les femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5/10 | 




